東臺(tái)市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
(25211#)
東臺(tái)惠民城鎮(zhèn)化建設(shè)集團(tuán)有限公司的江蘇東臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2026年廣告制作項(xiàng)目的招標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)人已經(jīng)確定?,F(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
第一中標(biāo)候選人:東臺(tái)市鑫典文化傳媒有限公司
第二中標(biāo)候選人:東臺(tái)中佳文化傳媒有限公司?
第三中標(biāo)候選人:東臺(tái)市新友廣告?zhèn)髅接邢薰?/span>
中標(biāo)價(jià):綜合單價(jià)匯總價(jià)3516元
中標(biāo)服務(wù)期限:按招標(biāo)人要求完成
中標(biāo)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
得分情況:
序 | 投標(biāo)人名稱 | 綜合單價(jià)匯總價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合得分 |
1 | 高郵市宇程廣告有限公司 | 3955.78 | 67.16 | 23.95 | 91.11 |
2 | 華暉(深圳)傳媒科技有限公司 | 4146.42 | 65.57 | 24.83 | 90.40 |
3 | 淮安旭諾廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> | 3294 | 68.23 | 24.67 | 92.90 |
4 | 東臺(tái)市三相文化傳播有限公司 | 3473 | 69.22 | 24.57 | 93.79 |
5 | 東臺(tái)市蘇通公交傳媒有限公司 | 3575 | 69.79 | 24.20 | 93.99 |
6 | 東臺(tái)市新友廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> | 3558 | 69.69 | 26.17 | 95.86 |
7 | 東臺(tái)市鑫典文化傳媒有限公司 | 3516 | 69.46 | 26.20 | 95.66 |
8 | 東臺(tái)華優(yōu)廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> | 3635 | 69.82 | 24.27 | 94.09 |
9 | 東臺(tái)市創(chuàng)點(diǎn)廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> | 3580 | 69.82 | 24.80 | 94.62 |
10 | 東臺(tái)中佳文化傳媒有限公司 | 3577 | 69.80 | 26.13 | 95.93 |
11 | 東臺(tái)市朝龍廣告有限公司 | 3851 | 68.03 | 24.23 | 92.26 |
自中標(biāo)結(jié)果公示之日起至2026年1月26日,對(duì)中標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
如對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)于有效時(shí)間內(nèi)向招標(biāo)人提出。
?????
?
??????????二○二六年一月二十三日